Descriere
Specificații tehnice:
Lățimea plaselor poate fi de până la 2 m. Împletiturile din sârmă se livrează în rulouri cu lungimea standard de 10 m.
În solicitarea ofertei, vă rugăm să specificați:
Diametrul firului [mm] x Dimensiunea ochiului [55mm] x Înălțimea [mm] x Lungimea [mm]
(Exemplu: 1.6 x 55 x 1700 x 10000)
DIMENSIUNI UZUALE DE EXECUTIE
| Diametrul sârmei(mm) | Dimensiune ochi (mm) | Dimensiuni rulou plasa (H*L) (mm) |
| 1.6;1.8; 2; 2.2; | 55×55 | 1200 x 10000 |
| 1.6;1.8; 2; 2.2; | 1500 x 10000 | |
| 1.6;1.8; 2; 2.2; | 1700 x 10000 | |
| 1.6;1.8; 2; 2.2; | 2000 x 10000 |

CONDITII TEHNICE DE CALITATE SI EXECUTIE
| Proprietati generale | Metoda/Valoare | Referinţe |
| Tipul zincarii | Zincare termica | SR EN 10244-2:2010 |
| Strat de zinc minim | 30-50 g/mp | SR EN 10244-2:2010 |
| Grad puritate Zn | 99,995 % | SR EN 1179:2006 |
| Toleranța la diametrul sarmei zincate | ± 0.09 – 0.12 mm | SR EN 10218-2:2012 |
| Toleranta la diametrul sarmei acoperite organic | ± 0.15 mm | SR EN 10218-2:2012 |
| Rezistenta la rupere pentru sarma zincata | max. 600 N/mmp | SR EN 10223-6:2013 |
| Abaterea limita la latura ochiului | ± 3.5 mm | STAS 2543:1976 |
| Abaterea limita la lungimea plasei | ± 0.1 % | STAS 2543:1976 |
| Abaterea limita la latimea plasei | ± 0.6 % | STAS 2543:1976 |

















There are no reviews yet.